เปรียบเทียบ CRM สำหรับนายหน้าอสังหา: วิธีเลือกให้ตรงใจธุรกิจคุณ

การเลือก CRM ที่ตรงกับทีมและช่องทางการสร้างลีดนั้นสำคัญ: ควรมีการรองรับการจัดการลีด, อีเมล/ข้อความอัตโนมัติ, ระบบโทรศัพท์, IDX/เว็บไซต์, แอพมือถือ, และการเชื่อมต่อกับ Zillow/พอร์ทัลหลัก ทีมเล็กอาจเน้นการใช้งานง่าย ในขณะที่ทีมใหญ่เน้นการทำงานร่วมกันและรายงานต่างๆ เช็กตารางเปรียบเทียบและลิงก์ข้อมูลราคาได้ที่นี่
เปรียบเทียบ CRM สำหรับนายหน้าอสังหา (อัปเดต 2025)
Executive view เป้าหมายหลักคือ การรับ–ดูแล–ปิด ลีดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เพิ่มความยุ่งยากในการดูแลระบบ ตารางด้านล่างสรุปจุดเด่นและข้อจำกัดที่มีผลต่อ Speed to lead, อัตราการตอบกลับ, และ Core Web Vitals ของเว็บไซต์/แลนดิ้งเพจ
ตารางเปรียบเทียบ CRM ยอดนิยมสำหรับอสังหา
| แพลตฟอร์ม | จุดเด่นหลัก | ข้อจำกัด/ข้อควรรู้ | เหมาะกับ | ดูราคา/ข้อมูลทางการ |
|---|---|---|---|---|
| Follow Up Boss | เน้นการติดตาม, การจัดการลีด, อัตโนมัติ และ การเชื่อมต่อ 2-way กับ Zillow Teams | ไม่มี IDX ในตัว (เป็น CRM/OS ทีม), ฟีเจอร์เว็บต้องเสริมจากผู้ให้บริการอื่น | ทีมที่ได้รับลีดจาก Zillow/พอร์ทัลจำนวนมาก ต้องการ SLA ตอบกลับเร็ว | Pricing · Zillow 2-way · Integration page |
| kvCORE (Inside Real Estate) | ครบวงจร: IDX เว็บไซต์, การสร้างลีด, smart CRM, ออโต้ nurture, แอพมือถือ | ราคาจริงขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ/ขนาดทีม (มักไม่ประกาศสาธารณะ), เวิร์กโฟลว์ซับซ้อนกว่า | ทีม/บรอคเกอร์ที่ต้องการ “เว็บ+ลีด+CRM” ในชุดเดียว | Talk to sales · What’s included |
| Wise Agent | ใช้งานง่าย ราคาตรงไปตรงมา มีการอบรม 1:1, สนับสนุน 24/7 | ฟีเจอร์เว็บ/IDX ไม่ครบในตัว ต้องเสริมบริการภายนอก | เอเจนต์เดี่ยว/ทีมเล็กที่ต้องการ CRM+Drip+ธุรกรรมพื้นฐาน | Pricing · Product |
| Top Producer | CRM พร้อม Market Snapshot (รายงาน MLS) และธุรกรรม/อัตโนมัติในตัว | แพ็กเกจหลากหลาย ควรทดสอบการทำงานกับบอร์ด MLS ของพื้นที่ | ทีมที่เน้นรายงานตลาดและการติดตามลูกค้าซื้อ–ขายตามพอร์ต | Pricing · Product |
| Real Geeks (แพลตฟอร์มเว็บ+CRM) | แพ็กเกจเว็บไซต์ IDX + CRM + lead gen ในระบบเดียว | โครงราคาอาจปรับตามประกาศ, ตรวจอัปเดตล่าสุดก่อนตัดสินใจ | ทีมที่ต้อง “เริ่มครบ” ทั้งเว็บ/CRM/โฆษณาในงบคุมได้ | Pricing · Pricing updates |
| ทางเลือกทั่วไป (HubSpot, Pipedrive) | ยืดหยุ่นสูง, แอพ/มาร์เก็ตเพลสเยอะ, เหมาะสำหรับ B2B/ทีมผสมหลายบริการ | คุณสมบัติด้านอสังหาเฉพาะอาจต้องเสริมด้วยแอพ/อินทิเกรชัน | เอเจนซี่/ทีมที่ทำหลายผลิตภัณฑ์และต้องการระบบกลาง | HubSpot CRM (Free) · Sales Hub · Pipedrive plans |
ตาราง: เป้าหมายทีม → ฟีเจอร์ที่ “ต้องมี”
| เป้าหมาย | สัญญาณ/โจทย์ | ฟีเจอร์ที่ควรหา | ตัวเลือกเด่น |
|---|---|---|---|
| Speed to lead | ลีดจาก Zillow/แบบฟอร์มจำนวนมาก | Lead routing, Auto-SMS/Email, Dialer, SLA Alerts, 2-way Zillow | Follow Up Boss + Zillow 2-way |
| ครบชุด: เว็บ+ลีด+CRM |








