สร้าง Landing Page อย่างไรให้คนอยากกรอกฟอร์ม? (จิตวิทยา CRO)

Zero-party data คือข้อมูลที่ลูกค้า “ตั้งใจและสมัครใจ” ให้กับแบรนด์โดยตรง เช่น ความชอบ เจตนาซื้อ และบริบทส่วนตัว ข้อมูลนี้มีความแม่นยำและโปร่งใส ช่วยปรับแต่งประสบการณ์ได้สูงเมื่อเก็บผ่านความยินยอมที่ถูกต้องและเชื่อมต่อกับ CRM/CDP อย่างเป็นระบบ.
Zero-party data คืออะไร? แตกต่างจาก First/Second/Third-party อย่างไร?
ภาพรวม Zero-party data คือข้อมูลที่ลูกค้าบอกเองอย่างตั้งใจ เช่น ความชอบและเจตนาซื้อ แตกต่างจากข้อมูลอนุมานหรือซื้อจากบุคคลที่สาม การทำโปรแกรม ZPD ต้อง เก็บด้วยความยินยอมชัดเจน และ ให้คุณค่าแลกเปลี่ยน ที่ผู้ใช้ยินดีตอบ
ตารางเปรียบเทียบชนิดข้อมูลลูกค้า
| ชนิดข้อมูล | ได้มาอย่างไร | ตัวอย่าง | สัญญาณกฎหมาย/ยินยอม | ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| Zero-party | ลูกค้าบอกเองโดยสมัครใจ เพื่อแลกคุณค่า | Preference Center, แบบสำรวจเจตนาซื้อ, โปรไฟล์ความสนใจ | ต้องมีความยินยอมชัดเจน/ถอนได้ง่าย (GDPR/PDPA) | ต่ำ (โปร่งใส/ตรงความคาดหวัง) |
| First-party | เกิดจากปฏิสัมพันธ์บนช่องทางของเรา | พฤติกรรมบนเว็บ/แอป, ประวัติอีเมล, ประวัติซื้อ | อาจใช้ฐานกฎหมายอื่นได้ แต่ต้องแจ้งให้ชัด | ปานกลาง (ต้องคุมคุกกี้/การแจ้ง) |
| Second-party | ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ (คือ first-party ของเขา) | ข้อมูลผู้ชมที่แชร์ภายใต้สัญญา | ต้องมีสิทธิ์การใช้/ความยินยอมครอบคลุม | ปานกลาง–สูง (สัญญา/การถ่ายโอน) |
| Third-party | ซื้อหรือรับจากผู้รวบรวม | สเกอรผู้ชม, คุกกี้ติดตามข้ามโดเมน | ความยินยอม/ความโปร่งใสเป็นประเด็นใหญ่ | สูง (เลิกคุกกี้บุคคลที่ 3, ความเสี่ยงการปฏิบัติตาม) |
วิธีเก็บ Zero-party data อย่างไรให้ผู้ใช้ยินดีตอบ
| วิธี | แพทเทิร์น UX | ข้อมูลที่ได้ | ทิปด้านกฎหมาย/ความเชื่อใจ | เชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|
| Preference Center | ศูนย์ตั้งค่าความสนใจ/ช่องทาง/ความถี่ | หัวข้อสนใจ, ช่องทาง, ความถี่ | รวมคำอธิบายวัตถุประสงค์ และปุ่มถอนความยินยอมง่าย | CRM/CDP, อีเมล/SMS |
| Quiz/แบบสำรวจสั้น | ผลลัพธ์/คำแนะนำเฉพาะบุคคล | เจตนาซื้อ, งบ, use case | บอกชัดว่าจะใช้ข้อมูลทำอะไร และนานแค่ไหน | CDP, ระบบแนะนำสินค้า |
| Onboarding ในแอป/เว็บ | Progressive profiling ทีละคำถาม | บทบาท, อุตสาหกรรม, ขนาดทีม | แยกคำขอ “จำเป็น” ออกจาก “เสริม” + อนุญาตข้าม | ผลิตภัณฑ์, Analytics |
| อีเมล Double opt-in | ยืนยันผ่านลิงก์ + ตั้งหัวข้อที่อยากรับ | หัวข้อ/ความถี่, ประเภทคอนเทนต์ | เก็บบันทึกเวลา/แหล่งที่มา/เวอร์ชันข้อความยินยอม | ESP, CRM |
ตัวอย่าง Preference Center + เก็บหลักฐานความยินยอม
<form id="prefCeRecent Blog

เว็บไซต์ของคุณช้าอยู่หรือเปล่า? หากใช่ นี่คือปัญหาที่คุณต้องแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าไม่ออกจากเว็บไซต์ อ่านต่อเพื่อค้นพบเคล็ดลับการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความเร็ว!

เคยรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ดึงดูดลูกค้าไหม? บทความนี้จะช่วยคุณหาวิธีปรับปรุงและทำให้ลูกค้าอยู่ต่อมากขึ้น อ่านต่อ...

เคยรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเว็บไซต์ของคุณโหลดช้าไหม? ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคที่เราจะแบ่งปัน อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีที่ทำให้เว็บคุณเร็วขึ้น!





