"First-Party Data" คืออะไร? ทำไมถึงเป็นอนาคตของการตลาด E-Commerce

กลยุทธ์ First-Party Data สำหรับ e-commerce ที่ได้ผล: เก็บข้อมูลจากจุดสัมผัสสำคัญ (สมัครสมาชิก/ตะกร้า/ชำระเงิน/รีวิว/สมาชิกภาพ) ภายใต้ Consent Mode v2, ส่งสัญญาณผ่าน server-side tagging/GA4, ทำ RFM/LTV และใช้ข้อมูลต่อยอดการรีมาร์เก็ตติ้ง อีเมล/SMS และการพยากรณ์รายได้.
First-Party Data Strategy สำหรับ e-commerce: เก็บถูกที่ ใช้ถูกงาน วัดผลได้จริง
Executive view เป้าหมายคือ “ลด CAC และเพิ่ม LTV” โดยพึ่งพา First-Party/Zero-Party Data ที่ผู้ใช้ยินยอมและคุณภาพสูง แล้วส่งสัญญาณอย่างเสถียร (server-side) ไปยังระบบวัดผล/โฆษณา พร้อมโมเดล RFM/LTV เพื่อการตัดสินใจ
ตาราง: จุดเก็บข้อมูล → ได้อะไร → ใช้ทำอะไร
| จุดเก็บข้อมูล (Touchpoint) | ข้อมูลที่ได้ (ตัวอย่าง) | การใช้งาน (Activation) | หมายเหตุ/ความยินยอม |
|---|---|---|---|
| สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ | Email (hash), ชื่อ, เบอร์, Opt-in | Enhanced Conversions, Customer Match, อีเมล welcome | เก็บสถานะ consent และ purpose ชัดเจน |
| ตะกร้า/ชำระเงิน (Checkout) | สินค้า, มูลค่า, คูปอง, ช่องทาง | GA4 purchase, Ad conversions (ss-tagging) | อย่าเก็บ PII ดิบใน analytics; hash ฝั่งไคลเอนต์ |
| Wishlist/Back-in-stock | ความสนใจราย SKU | อีเมลแจ้งเตือน/รีทาร์เก็ต SKU | Opt-in เจตนาแจ้งเตือน |
| รีวิว/คำถามสินค้า | คะแนน/หัวข้อที่สนใจ | UGC/SEO, แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง | Moderation + แจ้งนโยบาย |
| สมาชิกภาพ/แคมเปญสะสมแต้ม | แต้ม, ความถี่ซื้อ, ช่องทาง | RFM, CLV, cross-sell/upsell | แจ้งสิทธิประโยชน์คู่กับขอบเขตข้อมูล |
เฟรมเวิร์กความพร้อมข้อมูล (Data Maturity Model)
| ระดับ | โฟกัส | สแตก/งานหลัก | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|
| Foundation | ความยินยอมและสัญญาณพื้นฐาน | Consent Mode v2, GA4 ecommerce, sitemaps/สคีมา | การวัดผลเชื่อถือได้ ลดสัญญาณสูญหาย |
| Accelerate | เสถียรภาพ/ความแม่นยำ | Server-side tagging (GTM sGTM), Enhanced Conversions | Match rate สูงขึ้น, ROAS ชัดเจน |
| Scale | ต่อยอดคุณค่า/พยากรณ์ | BigQuery export, RFM/LTV, audience automation | Retention และ LTV ดีขึ้นต่อเนื่อง |
อีเวนต์ e-commerce ที่ต้องมี (ตัวอย่าง GA4)
| เหตุการณ์ | เวลายิง | พารามิเตอร์สำคัญ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| view_item / view_item_list | หน้า PDP/PLP | item_id, item_name, price, item_list_id | ใช้สำหรับการแนะนำ/รีมาร์เก็ต |
| add_to_cart | เพิ่มสินค้า | currency, value, items[] | รวม source (organic/ads) เพื่อ attribution ภายใน |
| begin_checkout | เริ่มเช็กเอาต์ | coupon, shipping_tier | ดู drop-off ในขั้นตอน |
Recent Blog

เคยรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ดึงดูดลูกค้าไหม? มาดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้และทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้น! อ่านต่อ...

เว็บไซต์ของคุณช้าอยู่หรือเปล่า? หากใช่ นี่คือปัญหาที่คุณต้องแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าไม่ออกจากเว็บไซต์ อ่านต่อเพื่อค้นพบเคล็ดลับการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความเร็ว!

เคยรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ดึงดูดลูกค้าไหม? บทความนี้จะช่วยคุณหาวิธีปรับปรุงและทำให้ลูกค้าอยู่ต่อมากขึ้น อ่านต่อ...





