การออกแบบ Data Warehouse สำหรับธุรกิจ E-commerce

ออกแบบคลังข้อมูลอีคอมเมิร์ซให้เชื่อถือได้: ระบุคำถามธุรกิจ→กำหนดเกรน (order/item/session)→รวมแหล่งข้อมูล (Shopify/GA4/ชำระเงิน) ด้วย ELT→สร้างแบบจำลองมิติ ลูกค้า–สินค้า–เวลา→ตรวจคุณภาพ/ความสด→จัดสิทธิ์/PII→ส่งต่อ BI พร้อม lineage และเอกสารประกอบครบถ้วน
Designing an eCommerce Data Warehouse: หลักคิด โครงสร้าง และเครื่องมือ (อัปเดต 2025)
เป้าหมาย ให้ทีม ธุรกิจ–การตลาด–BI ตอบคำถามยอดขาย กำไร LTV แชนแนล และแคมเปญได้ในไม่กี่คลิก โดยข้อมูล ถูกต้อง ทันเวลา ตรวจสอบย้อนกลับได้ และปรับขยายง่าย
เริ่มจาก “คำถามธุรกิจ” ก่อนออกแบบสคีมา
| คำถามธุรกิจ | เมตริกหลัก | ต้องการข้อมูลจาก |
|---|---|---|
| ยอดขาย/กำไรตามแชนแนล? | Revenue, Gross Margin, AOV, CAC | ออเดอร์/ไอเท็ม (Shopify/Platform), ต้นทุนสินค้า (ERP), ค่าโฆษณา (Ads), ค่าธรรมเนียมชำระเงิน (Stripe) |
| LTV และ Cohort ลูกค้า? | LTV, Repeat Rate, Payback | ลูกค้า/การซื้อซ้ำ, แหล่งที่มา (UTM/GA4), การคืนสินค้า |
| แคมเปญไหนคุ้ม? | ROAS, MER, Incrementality | ค่าโฆษณา (Google/Facebook), รายได้ตาม UTM/แชนแนล |
กำหนด “เกรน” ให้ชัด ก่อนสร้างแบบจำลอง
| ตาราง | เกรน (หนึ่งแถว = ?) | คีย์หลัก | ตัวอย่างคอลัมน์สำคัญ |
|---|---|---|---|
| fact_orders | หนึ่งออเดอร์ | order_id | customer_id, order_datetime, channel, revenue, discount, tax, shipping_fee |
| fact_order_items | หนึ่งบรรทัดสินค้าในออเดอร์ | order_id + line_number | product_id, variant_id, qty, unit_price, cost_of_goods, gross_margin |
| fact_sessions | หนึ่งเซสชัน GA4 | session_id | source/medium/campaign, device, country, engaged_time, events |
| dim_customers (SCD2) | สถานะลูกค้า ณ ช่วงเวลา | customer_sk | customer_id, email_hash, segment, first_purchase_at, is_vip, valid_from/to |
| dim_products (SCD2) | สถานะสินค้า ณ ช่วงเวลา | product_sk | product_id, category, brand, cost, valid_from/to |
| dim_calendar | หนึ่งวัน | date_key | date, week, month, quarter, holiday_flag |
ดึงข้อมูล & แปลง (ELT) : เครื่องมือยอดนิยม
| เครื่องมือ | หน้าที่ | จุดเด่น | ข้อพิจารณา |
|---|---|---|---|
| Fivetran / Airbyte | เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (Shopify, GA4, Ads, Stripe) → DWH | คอนเนกเตอร์สำเร็จรูป, จัดการสคีมา/รีไทรอัตโนมัติ | ค่าใช้จ่ายตามปริมาณ (Fivetran), ต้องดูแลเองบ้าง (Airbyte OSS) |
| dbt Core/Cloud | Modeling/Tests/Docs/Lineage | เวิร์กโฟลว์เป็นโค้ด, สร้างสคีมามาตรฐานทีม | ต้องจัดระเบียบ repo/ชื่อชั้นข้อมูล (stg/int/mart) |
| GA4 → BigQuery Export | การส่งออกข้อมูลจาก GA4 ไปยัง BigQuery | ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ | ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง |
Recent Blog

เคยรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ดึงดูดลูกค้าไหม? มาดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้และทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้น! อ่านต่อ...

เว็บไซต์ของคุณช้าอยู่หรือเปล่า? หากใช่ นี่คือปัญหาที่คุณต้องแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าไม่ออกจากเว็บไซต์ อ่านต่อเพื่อค้นพบเคล็ดลับการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความเร็ว!

เคยรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ดึงดูดลูกค้าไหม? บทความนี้จะช่วยคุณหาวิธีปรับปรุงและทำให้ลูกค้าอยู่ต่อมากขึ้น อ่านต่อ...





